ls#cu12.dat

Resolved Specific Ion Data Collections

Ion
Cu12+
Temperature Range
2.912 eV → 3.205 x 104 eV

ADF04

Filename
ls#cu12.dat
Full Path
adf04/copmm#29/ls#cu12.dat
Download data
  • Spontaneous Emission: Cu+12(i) → Cu+12(j) + hv
  • Electron Impact Excitation: Cu+12(i) + e → Cu+12(j) + e
24555 2P2.5 0.0 cm-1
14565 2S0.5 406696.0 cm-1
24545516 4D9.5 476176.0 cm-1
24545516 4F13.5 512076.0 cm-1
24545516 2P2.5 520366.0 cm-1
24545516 4P5.5 535336.0 cm-1
24545516 2D4.5 536716.0 cm-1
24545516 2F6.5 542506.0 cm-1
24545516 2G8.5 548686.0 cm-1
24545516 2F6.5 585736.0 cm-1
24545516 2S0.5 623256.0 cm-1
24545516 2D4.5 625136.0 cm-1
24545516 2P2.5 679226.0 cm-1
24545516 2D4.5 699866.0 cm-1
24545517 4P5.5 1539060.0 cm-1
24545517 2P2.5 1545460.0 cm-1
24545517 2D4.5 1581060.0 cm-1
24545517 2S0.5 1635860.0 cm-1
24545518 4P5.5 1657260.0 cm-1
24545518 4D9.5 1678460.0 cm-1
24545518 2D4.5 1680460.0 cm-1
24545518 2P2.5 1683460.0 cm-1
24545518 4S1.5 1694960.0 cm-1
24545518 2S0.5 1698760.0 cm-1
24545518 2F6.5 1712560.0 cm-1
24545518 2D4.5 1726860.0 cm-1
24545518 2P2.5 1740760.0 cm-1
24545518 2P2.5 1776160.0 cm-1
24545519 4D9.5 1861460.0 cm-1
24545519 2D4.5 1872660.0 cm-1
24545519 2F6.5 1880760.0 cm-1
24545519 4F13.5 1881560.0 cm-1
24545519 4P5.5 1888760.0 cm-1
24545519 2P2.5 1893760.0 cm-1
24545519 2S0.5 1906760.0 cm-1
24545519 2G8.5 1912760.0 cm-1
24545519 2P2.5 1914060.0 cm-1
24545519 2D4.5 1920160.0 cm-1
24545519 2F6.5 1925860.0 cm-1
24545519 2D4.5 1975160.0 cm-1
2454551a 4F13.5 2005960.0 cm-1
2454551a 2F6.5 2024660.0 cm-1
2454551a 4G17.5 2028760.0 cm-1
2454551a 2G8.5 2030960.0 cm-1
2454551a 4D9.5 2035060.0 cm-1
2454551a 2D4.5 2043260.0 cm-1
2454551a 2P2.5 2058360.0 cm-1
2454551a 2H10.5 2058360.0 cm-1
2454551a 2D4.5 2071360.0 cm-1
2454551a 2F6.5 2072660.0 cm-1
2454551a 2G8.5 2074060.0 cm-1
2454551a 2F6.5 2124460.0 cm-1
U+12        29        13       3288508.2
--------------------------------------------------------------------------------

             Configuration
       Eissner            == Standard           R Parentage

   1   24555              == 3S2 3P5              1 2P  2P/
   2   14565              == 3S1 3P6              1 2S  2S/
   3   24545516           == 3S2 3P4 3D1          1 3P  3P/ 1 2D  4D/
   4   24545516           == 3S2 3P4 3D1          1 3P  3P/ 1 2D  4F/
   5   24545516           == 3S2 3P4 3D1          2 1D  1D/ 1 2D  2P/
   6   24545516           == 3S2 3P4 3D1          1 3P  3P/ 1 2D  4P/
   7   24545516           == 3S2 3P4 3D1          2 1D  1D/ 1 2D  2D/
   8   24545516           == 3S2 3P4 3D1          1 3P  3P/ 1 2D  2F/
   9   24545516           == 3S2 3P4 3D1          2 1D  1D/ 1 2D  2G/
  10   24545516           == 3S2 3P4 3D1          2 1D  1D/ 1 2D  2F/
  11   24545516           == 3S2 3P4 3D1          2 1D  1D/ 1 2D  2S/
  12   24545516           == 3S2 3P4 3D1          3 1S  1S/ 1 2D  2D/
  13   24545516           == 3S2 3P4 3D1          1 3P  3P/ 1 2D  2P/
  14   24545516           == 3S2 3P4 3D1          1 3P  3P/ 1 2D  2D/
  15   24545517           == 3S2 3P4 4S1          1 3P  3P/ 1 2S  4P/
  16   24545517           == 3S2 3P4 4S1          1 3P  3P/ 1 2S  2P/
  17   24545517           == 3S2 3P4 4S1          2 1D  1D/ 1 2S  2D/
  18   24545517           == 3S2 3P4 4S1          3 1S  1S/ 1 2S  2S/
  19   24545518           == 3S2 3P4 4P1          1 3P  3P/ 1 2P  4P/
  20   24545518           == 3S2 3P4 4P1          1 3P  3P/ 1 2P  4D/
  21   24545518           == 3S2 3P4 4P1          1 3P  3P/ 1 2P  2D/
  22   24545518           == 3S2 3P4 4P1        * 1 3P  3P/ 1 2P  2P/
  23   24545518           == 3S2 3P4 4P1          1 3P  3P/ 1 2P  4S/
  24   24545518           == 3S2 3P4 4P1          1 3P  3P/ 1 2P  2S/
  25   24545518           == 3S2 3P4 4P1          2 1D  1D/ 1 2P  2F/
  26   24545518           == 3S2 3P4 4P1          2 1D  1D/ 1 2P  2D/
  27   24545518           == 3S2 3P4 4P1          2 1D  1D/ 1 2P  2P/
  28   24545518           == 3S2 3P4 4P1          3 1S  1S/ 1 2P  2P/
  29   24545519           == 3S2 3P4 4D1          1 3P  3P/ 1 2D  4D/
  30   24545519           == 3S2 3P4 4D1          1 3P  3P/ 1 2D  2D/
  31   24545519           == 3S2 3P4 4D1          1 3P  3P/ 1 2D  2F/
  32   24545519           == 3S2 3P4 4D1          1 3P  3P/ 1 2D  4F/
  33   24545519           == 3S2 3P4 4D1          1 3P  3P/ 1 2D  4P/
  34   24545519           == 3S2 3P4 4D1          1 3P  3P/ 1 2D  2P/
  35   24545519           == 3S2 3P4 4D1          2 1D  1D/ 1 2D  2S/
  36   24545519           == 3S2 3P4 4D1          2 1D  1D/ 1 2D  2G/
  37   24545519           == 3S2 3P4 4D1          2 1D  1D/ 1 2D  2P/
  38   24545519           == 3S2 3P4 4D1          2 1D  1D/ 1 2D  2D/
  39   24545519           == 3S2 3P4 4D1          2 1D  1D/ 1 2D  2F/
  40   24545519           == 3S2 3P4 4D1          3 1S  1S/ 1 2D  2D/
  41   2454551A           == 3S2 3P4 4F1          1 3P  3P/ 1 2F  4F/
  42   2454551A           == 3S2 3P4 4F1          1 3P  3P/ 1 2F  2F/
  43   2454551A           == 3S2 3P4 4F1          1 3P  3P/ 1 2F  4G/
  44   2454551A           == 3S2 3P4 4F1          1 3P  3P/ 1 2F  2G/
  45   2454551A           == 3S2 3P4 4F1          1 3P  3P/ 1 2F  4D/
  46   2454551A           == 3S2 3P4 4F1          1 3P  3P/ 1 2F  2D/
  47   2454551A           == 3S2 3P4 4F1          2 1D  1D/ 1 2F  2P/
  48   2454551A           == 3S2 3P4 4F1          2 1D  1D/ 1 2F  2H/
  49   2454551A           == 3S2 3P4 4F1          2 1D  1D/ 1 2F  2D/
  50   2454551A           == 3S2 3P4 4F1          2 1D  1D/ 1 2F  2F/
  51   2454551A           == 3S2 3P4 4F1          2 1D  1D/ 1 2F  2G/
  52   2454551A           == 3S2 3P4 4F1          3 1S  1S/ 1 2F  2F/

 (R) - Levels (or levels within a term) have been reassigned
       from their principal component.

--------------------------------------------------------------------------------

 IC Level list :

        1     2     3     4     5     6     7     8     9    10
       11    12    13    14    15    16    17    18    19    20
       21    22    23    24    25    26    27    28    29    30
       31    32    33    34    35    36    37    38    39    40
       41    42    43    44    45    46    47    48    49    50
       51    52    53    54    55    56    57    58    59    60
       61    62    63    64    65    66    67    68    69    70
       71    72    73    74    75    76    77    78    79    80
       81    82    83    84    85    86    87    88    89    90
       91    92    93    94    95    96    97    98    99   100
      101   102   103   104   105   106   107   108   109   110
      111   112   113   114   115   116   117   118

 Map to LS levels :

        1     1     2     3     3     3     3     4     4     5
        4     4     5     6     7     8     6     6     7     9
        9     8    10    10    12    11    12    13    13    14
       14    15    16    15    15    16    17    17    18    19
       19    19    20    21    22    20    20    22    20    23
       24    21    25    25    26    26    27    27    28    28
       29    29    29    29    32    31    30    30    33    34
       33    32    32    32    33    31    34    35    36    37
       36    37    38    38    39    39    40    40    41    41
       41    41    43    44    45    45    42    42    46    43
       43    43    45    45    44    46    47    48    47    48
       49    50    51    51    49    50    52    52

--------------------------------------------------------------------------------

   Generated from Cowan Atomic Structure Program

   From IFG file : ./ifg#cu29-12_adf34.dat

   Options in effect

   Coupling    Avalue   numtemps   Lweight   Isonuclear   Comment Level
   LS          YES      14         NO        YES          2


   Cowan code options
   ------------------
                                                                          
      Cowan plane wave Born method                                        
                                                                          
      Scale factors 85 95 85 85 50                                        
                                                                          
   Parity 1    Parity 2    Allowed
       1100        1807       2020     initially
        244         398        592     reduced

   Note: The Born method does NOT calculate spin changing transitions
   correctly. You should supplement for important transitions of this type.

--------------------------------------------------------------------------------

   Code     : ADAS801
   Producer : Martin O'Mullane
   Date     : 16/12/04

--------------------------------------------------------------------------------

Contributors

  • Martin O'Mullane
  • Processes
  • States
  • Comments
  • Origins

Data Classes